Internal demo only. Authentication is a placeholder. Do not expose this UI outside a trusted local environment.
Reconciliation
Tier 2 Rows
4
Matched
0
0.00%
Needs Review
0
0.00%
Unmatched
4
100.00%
Missing PO
1
25.00%
Missing RFC
4
100.00%
Exception Breakdown
PO Not Found
3
RFC Mismatch
0
Vote Mismatch
0
Contractor Mismatch
0
Supplier Mismatch
0
Duplicate References
0
Imported Registers
| ID | Buyer | Workbook | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Madrie Ochse | 🌍 07. Procurement Tracker v2 - AMD (11).xlsx | imported | Open |
| 4 | Madrie Ochse | kpi2_final_report_2026 (4).xlsx | imported | Open |
| 3 | Madrie Ochse | 🌍 07. Procurement Tracker v2 - AMD (11).xlsx | imported | Open |
| 2 | Madrie Ochse | Louwill spreadsheet - Local spend for Dishaba Vent Shaft Project - Rev 01 (1).xlsx | imported | Open |
| 1 | Madrie Ochse | AMB Tier 2 Spend Verification - June 2026 02-07-2026 rev 3.xlsx | imported | Open |
Exception Drill-down
| Vote | RFC | PO | Contractor | Supplier | Status | Matched By | Notes | Tier 2 Source | Register Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Main Contractor | Unknown Demo Local Supplier | insufficient_data | No PO, RFC, Vote, contractor, or supplier match was available. | demo-tier2-spend.xlsx Demo May 2026:5 | |||||
| DEMO-PO-003 | Demo Main Contractor | Demo Expired BEE Supplier | po_not_found | PO number was not found in procurement register entries. | demo-tier2-spend.xlsx Demo May 2026:4 | ||||
| DEMO-PO-002 | Demo Main Contractor | Demo Unverified Fabrication | po_not_found | PO number was not found in procurement register entries. | demo-tier2-spend.xlsx Demo May 2026:3 | ||||
| DEMO-PO-001 | Demo Main Contractor | Demo Local Mining Services | po_not_found | PO number was not found in procurement register entries. | demo-tier2-spend.xlsx Demo May 2026:2 |
All Reconciliation Results
| Transaction | Entry | Vote | RFC | PO | Status | Confidence | Matched By | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | insufficient_data | none | Yes | |||||
| 3 | DEMO-PO-003 | po_not_found | none | Yes | ||||
| 2 | DEMO-PO-002 | po_not_found | none | Yes | ||||
| 1 | DEMO-PO-001 | po_not_found | none | Yes |